Birch MR plywood (interior)
Format 1525×1525 mm
PRICE in EUR per m³
| Sort | Surface | Volume | 2,4 | 2,7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15 | 18-20-21- 24-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/II | S2S | price for 1 m³ | 622 | 614 | 604 | 547 | 489 | 481 | 460 | 449 | 448 |
| II/II | S2S | price for 1 m³ |
517 | 510 | 509 | 443 | 434 | 415 | 376 | 369 | 367 |
| II/III | S2S | price for 1 m³ | 476 | 468 | 461 | 404 | 398 | 364 | 339 | 332 | 331 |
| II/IV | S2S | price for 1 m³ | 436 | 429 | 423 | 385 | 379 | 358 | 327 | 306 | 303 |
| III/III | S2S | price for 1 m³ | 389 | 382 | 371 | 340 | 329 | 312 | 299 | 290 | 286 |
| III/IV | S2S | price for 1 m³ | 384 | 379 | 366 | 333 | 326 | 309 | 298 | 288 | 277 |
| IV/IV | NS | price for 1 m³ | 381 | 376 | 361 | 325 | 311 | 308 | 296 | 277 | 274 |
| The number of pcs in a pack |
180 | 160 | 144 | 108 | 72 | 54 | 48-43 | 36-29 | 24-21-21-18- 14 |
||
Birch WBP plywood (exterior)
Format 1525×1525 mm
PRICE in EUR per m³
| Sort | Surface | Volume | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18-21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/II | S2S | price for 1 m³ | 794 | 690 | 600 | 546 | 496 | 496 | 472 | 473 |
| II/III | S2S | price for 1 m³ | 728 | 633 | 551 | 501 | 455 | 455 | 433 | 434 |
| II/IV | S2S | price for 1 m³ | 668 | 581 | 505 | 459 | 417 | 417 | 398 | 398 |
| III/III | S2S | price for 1 m³ | 612 | 532 | 463 | 421 | 383 | 383 | 364 | 365 |
| III/IV | S2S | price for 1 m³ | 578 | 503 | 437 | 398 | 361 | 361 | 344 | 345 |
| IV/IV | NS | price for 1 m³ | 546 | 475 | 413 | 375 | 341 | 341 | 325 | 325 |
| The number of pcs in a pack | 99 | 66 | 40 | 33 | 26 | 25 | 22-19 | 16 | ||
| Volume (m³) in a 2440×1220 pack | 1179 | 1179 | 1191 | 1179 | 1161 | 1191 | 1179-1188 | 1143 | ||
| Volume (m³) in a 2500×1250 pack | 1238 | 1238 | 1250 | 1238 | 1219 | 1250 | 1179-1188 | 1200 | ||
Birch WBE plywood (exterior)
Format: 2440х1220, 2500х1250 mm
PRICE in EUR per m³
| Sort | Surface | Volume | 2,4 | 2,7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15 | 18-20-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/II | S2S | price for 1 m³ | 577 | 570 | 532 | 515 | 479 | 468 | 465 | 452 | 444 |
| II/III | S2S | price for 1 m³ | 529 | 523 | 488 | 472 | 440 | 428 | 426 | 416 | 407 |
| II/IV | S2S | price for 1 m³ | 485 | 479 | 448 | 433 | 403 | 393 | 391 | 382 | 374 |
| III/III | S2S | price for 1 m³ | 445 | 440 | 411 | 401 | 374 | 364 | 362 | 353 | 346 |
| III/IV | S2S | price for 1 m³ | 420 | 415 | 388 | 379 | 353 | 343 | 342 | 334 | 326 |
| IV/IV | NS | price for 1 m³ | 392 | 387 | 380 | 349 | 336 | 329 | 327 | 319 | 314 |
| Number of sheets in a pack | 180 | 160 | 144 | 108 | 72 | 54 | 48-43 | 36-29 | 24-21-21 | ||
Laminated Birch WBP studded plywood
Format: 2440х1220 mm
PRICE in EUR per m³
| Sort | Surface | Volume | Thickness, mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9-10 | 12 | 15-16 | 18-21 | 24 | |||
| I/I | F/F | 1 m³ | 814 | 673 | 623 | 586 | 547 | 552 |
| I/II | F/F | 1 m³ | 766 | 625 | 574 | 539 | 501 | 506 |
| II/II | F/F | 1 m³ | 664 | 542 | 496 | 459 | 417 | 422 |
| II/III | F/F | 1 m³ | 554 | 452 | 413 | 383 | 348 | 352 |
| III/III | F/F | 1 m³ | 506 | 412 | 378 | 350 | 319 | 321 |
| The number of pcs in a pack | 66 | 49-40 | 33 | 26 | 22-19 | 16 | ||
| Volume (m³) in a 2440×1220 pack |
1,179-1,188 | |||||||